一、產品介紹(shào)
BND-BT通用型表頭(tóu),兼(jiān)容除工業型外所有激光功率計探(tàn)頭,具(jù)備“數顯”、“數據統計”和“數據儲存”等功能,可通過USB連接PC,配置用戶(hù)端軟件,支持數(shù)據采集與導出。
二、產品特征
· 精度高達±0.25%
· 電磁幹擾(rǎo)屏蔽
· 單發脈衝能量測試
· 統計和平均功(gōng)能,長期穩定性測(cè)試
· 可存儲250000個測量數據
· 可通過USB連(lián)接PC,配置用戶端軟件,支持數據采集與導出
三、產品參數
| 型號(hào) | BND-BT |
| 數(shù)顯(xiǎn)功(gōng)能 | ● |
| 數據統計功能 | ● |
| 數據儲存功能(néng) | ● |
| 與PC連接功能 | ● |
| PC端(duān)軟件 | ● |
| 支持數據(jù)采集與(yǔ)導(dǎo)出 | ● |
| 單(dān)發(fā)脈衝能量測試 | ● |
| 顯示形式 | 數字,柱形圖,圖表 |
| 精(jīng)度(±%) | 0.25 |
| 顯(xiǎn)示屏類型 | 240 (RGB) × 320點陣, TFT-LCD 模組 |
| 顯示屏尺寸 | 65.0mm x 48.8mm (2.56” x 1.92”) |
| ADC采樣(yàng)頻率 | 20Hz |
| AD 轉換器 | 24bit |
| 插頭類(lèi)型 | DB-9F |
| 數字接口(kǒu) | USB 2.0 |
| 電池 | Li-Polymer, 3.7V, 4050mAh |
| 電池續航時間 | > 40h |
| 充(chōng)電器/直流輸入 | 5V / 2A |
| 尺寸(L x W x H) | 165mm x 108mm x 25mm |
| 重量(liàng) | < 0.25kg |
| 使用(yòng)溫度 | 0 to 40°C |
| 存儲溫度(dù) | -10 to 45°C |
